কম ভোল্টেজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষতিপূরণ ক্যাপাসিটার
✅ ক্ষতি কোণের স্পর্শক মান: 0.0012 এর নিচে
✅IEC60831-1:2014, IEC60831-2:2014
✅ নকশা: শিখা-প্রতিরোধী, বিস্ফোরণ-প্রমাণ, এবং ফুটো-প্রমাণ
✅স্ব-নিরাময়, ধাতব ফিল্ম
✅ইকো-বান্ধব
- পণ্য পরিচিতি
লো-ভোল্টেজ রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার ক্ষতিপূরণ ক্যাপাসিটর হল মূল উপাদান যা কম-1kV ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের নিচে ভোল্টেজে ব্যবহৃত হয় (সাধারণত 380V 400V 440V 525V বা 690V এর ভোল্টেজ লেভেলে) প্রতিক্রিয়াশীল পাওয়ার ক্ষতিপূরণের জন্য। তাদের প্রাথমিক কাজ হল ইনডাকটিভ রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার অফসেট করার জন্য ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার প্রদান করা, যার ফলে সিস্টেমের পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত হয়।
বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কগুলিতে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ফলে লোডগুলিতে প্রেরিত একটি প্রদত্ত সক্রিয় শক্তির জন্য লাইন স্রোত বৃদ্ধি পায়।
প্রধান পরিণতি হল:
● ইউটিলিটি দ্বারা ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের ওভারসাইজ করার প্রয়োজন
● বর্ধিত ভোল্টেজ ড্রপ এবং বন্টন লাইন বরাবর sags
● অতিরিক্ত শক্তি ক্ষতি
এর ফলে শিল্প গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি পায় কারণ:
● বর্ধিত সামগ্রিক kVA চাহিদা
● ইনস্টলেশনের মধ্যে শক্তি খরচ বৃদ্ধি
● প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপর বেশিরভাগ ইউটিলিটি দ্বারা প্রয়োগ করা জরিমানা।
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হল শক্তি খরচ কমিয়ে আপনার বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনকে অপ্টিমাইজ করা এবং পাওয়ার প্রাপ্যতা উন্নত করা। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ব্যবস্থাপনা বৈদ্যুতিক মেশিনের আরও ভাল ব্যবহার, অপ্টিমাইজ করা বৈদ্যুতিক পরিবাহী আকার এবং ইউটিলিটিগুলি থেকে কম জরিমানা নিশ্চিত করে।
মডেল অর্থ

আমাদের ক্যাপাসিটার ডাইলেকট্রিক মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ব্যবহার করে চমত্কার স্ব-নিরাময় কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করতে এবং কম ক্ষতি(tanδ<0.0002), ওভারভোল্টেজ বা ওভারকারেন্ট দ্বারা সৃষ্ট একটি স্থানীয় ডাইইলেকট্রিক ব্রেকডাউন দ্রুত স্ব-সাধারণ ক্রিয়াকলাপ নিরাময় এবং পুনরুদ্ধার করতে পারে। আমরা ইপোক্সি রজন ব্যবহার করি যেমন ইপক্সি রজন অস্পষ্টতা নিশ্চিত করতে পারে এবং সমুদ্রের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। ইকো-বান্ধব।
সাধারণ বৈশিষ্ট্য
| শ্রেণী | আইটেম | স্পেসিফিকেশন / বর্ণনা |
|---|---|---|
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | মান | IEC 60831-1/2 |
| ভোল্টেজ পরিসীমা | তিন ফেজ: 220V থেকে 690V | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60 Hz | |
| পাওয়ার রেঞ্জ | 1 - 30.3 kvar | |
| ক্ষতি (অস্তরক) | < 0.2 W/kvar | |
| লোকসান (মোট) | < 0.5 W/kvar | |
| ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | -5 %, +10 % | |
| ভোল্টেজ পরীক্ষা (টার্মিনাল) | 2.15 x Un (AC), 10 s | |
| ভোল্টেজ পরীক্ষা (টার্মিনাল এবং ধারক) | 3 kV (AC), 10 s বা 3.66 kV (AC), 2 s |
|
| ইমপালস ভোল্টেজ | 8 কেভি | |
| স্রাব প্রতিরোধক | লাগানো, স্ট্যান্ডার্ড স্রাব সময় 60 সেকেন্ড | |
| কাজের শর্তাবলী | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -25 / 55 ডিগ্রী (ক্লাস ডি) |
| আর্দ্রতা | 95 % | |
| উচ্চতা | 2,000 মি এর বেশি নয় | |
| ওভারভোল্টেজ | 1.1 x আন, প্রতি 24 ঘন্টায় 8 ঘন্টা | |
| ওভারকারেন্ট | 1.3 x ইঞ্চি পর্যন্ত | |
| পিক ইনরাশ কারেন্ট | 200 x ইন | |
| স্যুইচিং অপারেশন (সর্বোচ্চ) | প্রতি বছর 5,000 পর্যন্ত সুইচিং অপারেশন | |
| গড় আয়ু প্রত্যাশা | 100,000 ঘন্টা পর্যন্ত | |
| হারমোনিক বিষয়বস্তু প্রতিরোধ | Nএলএল10% এর কম বা সমান | |
| ইনস্টলেশন বৈশিষ্ট্য | মাউন্টিং অবস্থান | ইনডোর, সোজা |
| বন্ধন | নীচে থ্রেডেড M12 স্টুড | |
| আর্থিং | নির্দিষ্ট করা হয়নি | |
| টার্মিনাল (CLAMP TITE) | টার্মিনালে বৈদ্যুতিক শক সুরক্ষা (আঙুল-প্রুফ) সহ টার্মিনাল এবং ডবল ফাস্ট- | |
| টার্মিনাল (স্টাড টাইপ) | ক তিন ফেজ ক্যাপাসিটরে 30.3 kvar এর উপরে রেটিং এর জন্য থ্রি ওয়ে স্টুড টাইপ টার্মিনাল (একক ফেজের জন্য 2 টার্মিনাল) খ. একক পর্বে 15.1 kvar এর উপরে রেটিং এর জন্য দ্বিমুখী স্টাড টার্মিনাল |
|
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | নিরাপত্তা | স্ব-নিরাময় + চাপ-সংবেদনশীল সংযোগ বিচ্ছিন্ন + ডিসচার্জ ডিভাইস |
| সুরক্ষা | IP20 (দ্রুত-চালু এবং CLAMP TITE টার্মিনালের জন্য) | |
| নির্মাণ | আবরণ | এক্সট্রুড অ্যালুমিনিয়াম |
| অস্তরক | Zn/Al খাদ সহ ধাতব পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম | |
| গর্ভধারণ | ইপোক্সি রজন |
উপরের প্যারামিটারগুলি সাধারণ মান, চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অধিকার আমাদের company.pls-এরআমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
নির্বাচন নির্দেশিকা
| UN(V) | CN (uF) | QN(kvar)/50Hz | IN (A)/50Hz | QN(kvar)/60Hz | IN (A)/60Hz |
| 440 | 3*164.5 | 30.0 | 39.4 | 36.0 | 47.2 |
| 415 | 26.7 | 37.1 | 32.0 | 44.6 | |
| 400 | 24.8 | 35.8 | 29.8 | 42.9 | |
| 380 | 22.4 | 34.0 | 26.9 | 40.8 | |
| 440 | 3*137.07 | 25.0 | 32.8 | 30.0 | 39.4 |
| 415 | 22.2 | 30.9 | 26.7 | 37.1 | |
| 400 | 20.7 | 29.8 | 24.8 | 35.8 | |
| 380 | 18.6 | 28.3 | 22.4 | 34.0 | |
| 440 | 3*109.67 | 20.0 | 26.2 | 24.0 | 31.5 |
| 415 | 17.8 | 24.8 | 21.4 | 29.7 | |
| 400 | 16.5 | 23.9 | 19.8 | 28.6 | |
| 380 | 14.9 | 22.7 | 17.9 | 27.2 | |
| 440 | 3*82.23 | 15.0 | 19.7 | 18.0 | 23.6 |
| 415 | 13.3 | 18.6 | 16.0 | 22.3 | |
| 400 | 12.4 | 17.9 | 14.9 | 21.5 | |
| 380 | 11.2 | 17.0 | 13.4 | 20.4 | |
| 440 | 3*54.83 | 10.0 | 13.1 | 12.0 | 15.7 |
| 415 | 8.9 | 12.4 | 10.7 | 14.9 | |
| 400 | 8.3 | 11.9 | 9.9 | 14.3 | |
| 380 | 7.5 | 11.3 | 8.9 | 13.6 | |
| 440 | 3*27.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 7.9 |
| 415 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 7.4 | |
| 400 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 7.2 | |
| 380 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | |
| 440 | 3*13.7 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.9 |
| 415 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | |
| 400 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 380 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | |
| 440 | 3*5.47 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| 415 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 400 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 380 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
| 525 | 3*115.53 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.6 |
| 515 | 28.9 | 32.4 | 34.6 | 38.8 | |
| 480 | 25.1 | 30.2 | 30.1 | 36.2 | |
| 440 | 21.1 | 27.6 | 25.3 | 33.2 | |
| 400 | 17.4 | 25.1 | 20.9 | 30.2 | |
| 525 | 3*96.3 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 33.0 |
| 515 | 24.1 | 27.0 | 28.9 | 32.4 | |
| 480 | 20.9 | 25.1 | 25.1 | 30.2 | |
| 440 | 17.6 | 23.0 | 21.1 | 27.7 | |
| 400 | 14.5 | 21.0 | 17.4 | 25.1 | |
| 525 | 3*77.03 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.4 |
| 515 | 19.2 | 21.6 | 23.1 | 25.9 | |
| 480 | 16.7 | 20.1 | 20.1 | 24.1 | |
| 440 | 14.0 | 18.4 | 16.9 | 22.1 | |
| 400 | 11.6 | 16.8 | 13.9 | 20.1 | |
| 525 | 3*57.77 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.8 |
| 515 | 14.4 | 16.2 | 17.3 | 19.4 | |
| 480 | 12.5 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | |
| 440 | 10.5 | 13.8 | 12.6 | 16.6 | |
| 400 | 8.7 | 12.6 | 10.4 | 15.1 | |
| 525 | 3*38.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| 515 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | |
| 480 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | |
| 440 | 7.0 | 9.2 | 8.4 | 11.1 | |
| 400 | 5.8 | 8.4 | 7.0 | 10.1 | |
| 525 | 3*19.27 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| 515 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | |
| 480 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 440 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | |
| 400 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | |
| 525 | 3*9.63 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 515 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 480 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 440 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
| 400 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 525 | 3*3.87 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 515 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 480 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 440 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 400 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির গণনা

দয়া করেআমাদের সাথে যোগাযোগ করুনআরও নির্দেশনার জন্য
গরম ট্যাগ: কম ভোল্টেজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষতিপূরণ ক্যাপাসিটর, চীন নিম্ন ভোল্টেজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষতিপূরণ ক্যাপাসিটার নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা








